HM-HC-SS zurück, back

Beschreibung:
Fertig konfektionierte mineralisolierte Heizleitung mit Metallmantel aus Edelstahl für Heizleitertemperaturen bis 800°C. Es ist ein hoch belastbares Heizkabel zur Übertragung großer Wärmeleistungen. Auch als Ex Ausführung nach Atex-Richtlinien lieferbar.
Fertig konfektionierte mineralisolierte Heizleitung mit Metallmantel aus Edelstahl für Heizleitertemperaturen bis 800°C. Es ist ein hoch belastbares Heizkabel zur Übertragung großer Wärmeleistungen. Auch als Ex Ausführung nach Atex-Richtlinien lieferbar.
Anwendungsbeispiele:
Behälterbeheizungen, Tauchheizköper, Pumpen- und Ventilheizungen, Prozessheizungen, Rohrbegleitheizung, Formen- und Plattenbeheizungen usw.
Description:
Ready-made mineral insulated heating cables with a metal sheath out of stainless steel 1.4541 for heating cable temperature up to 800°C. Highly resilient heating cable for the conduction of greater heating power.
Applications:
Under-water radiators, container heaters, valve heaters, pipe-accompanying heaters, process heaters, form heaters, panel heaters, etc.
Mineral-isolierte Heizleitung Serie HM-HC-SS für Betriebstemperaturen bis 800°C, Mineral-insulated heating cable series HM-HC-SS for heating cable temperatures up to 800°C. Also available in EX-version based on rules of ATEX
Bestellgrößen / Order sizes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 W / m | 200 W / m | 250 W / m | ||||||
Länge lenght m | Leistung power W | Art.-Nr. part-no. | Länge lenght m | Leistung power W | Art.-Nr. part-no. | Länge lenght m | Leistung power W | Art.-Nr. part-no. |
7,2 | 720 | 25000072 | 5,1 | 1020 | 25100051 | 4,6 | 1150 | 25200046 |
9,1 | 910 | 25000091 | 6,5 | 1300 | 25100065 | 7,3 | 1812 | 25200073 |
11,5 | 1150 | 25000115 | 7,7 | 1540 | 25100077 | 9,2 | 2300 | 25200092 |
14,5 | 1450 | 25000145 | 10,3 | 2060 | 25100103 | 11,5 | 2875 | 25200115 |
18 | 1800 | 25000180 | 12,7 | 2540 | 25100127 | 14 | 3500 | 25200140 |
23 | 2300 | 25000230 | 15,5 | 3100 | 25100155 | 18,2 | 4550 | 25200182 |
29 | 2900 | 25000290 | 20,3 | 4060 | 25100203 | 23 | 5750 | 25200230 |
36 | 3600 | 25000360 | 25,5 | 5100 | 25100255 | 29 | 7250 | 25200290 |
46 | 4600 | 25000460 | 32,5 | 6500 | 25100325 | |||
57,5 | 5750 | 25000575 | 40,0 | 8000 | 25100400 | |||
Andere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar. Other lenghts and other specifications - available on request. |